Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Spawana stalowa rura | Materiał: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45# itd. |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 tona | Okres cenowy: | CIF CFR FOB Z PRACY |
Opakowanie: | Standardowe opakowanie zdatne do żeglugi | Techniczne: | Walcowane na zimno |
Użycie: | Transport ropy naftowej i gazu ziemnego | Wypłata: | 30% TT + 70% TT / TT |
Podkreślić: | Rury stalowe spawane na zimno,Rury stalowe spawane ERW,Rura ze stali węglowej spawana z ERW |
Rury rurowe ze stali węglowej, walcowane na gorąco, wyciągnięte na zimno
Nasza firma, znana również jako walcowana rura, jest rurą stalową wytwarzaną przez spawanie stalowych płyt lub taśm po walcowaniu i formowaniu.Rury stalowe spawane podzielone są na rury spawane z prostym szwu i rury spawane spiralnie w zależności od formy spawania. Klasyfikowane według metody produkcji: rury spawane łukowo, rury spawane oporowo, rury spawane gazowo (wysokiej i niskiej częstotliwości), rury spawane piecem.Proces produkcji zwojowej rury z prostym szwu jest prostyWyroby spawane spiralnie mają na ogół wyższą wytrzymałość niż rury spawane prostymi szwami.Wąskie węzły mogą być używane do produkcji rur spawanych o większej średnicyW przypadku rurociągów o prostych szwach o tej samej długości, jednakże w porównaniu z rurociągami o prostych szwach o tej samej długościdługość spawania wzrasta o 30-100% i prędkość produkcji jest niższaProdukty o grubej cewce ściennej obejmują: wielką cewkę, grube cewki ścienne o dużej średnicy, grube cewki ścienne z różnych materiałów, gorąco walcowane grube cewki ścienne, zimno walcowane grube cewki ścienne itp.
DN | Rury ze stali spawanej (zwykłe) | Rury ze stali spawanej (grubowane) | Rury stalowe bez szwu (walcowane na gorąco) | Rury stalowe spawane spiralnie | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | D × ̇ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 razy 3.5 | 2.46 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 razy 3.5 | 2.98 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN40 | 48 razy 3.5 | 3.84 | 48 razy 4.25 | 4.58 | 45 razy 3.5 | 3.58 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN50 | 60 razy 3.5 | 4.88 | 60 razy 4.5 | 6.16 | 57 razy 3.5 | 4.62 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN125 | 140 razy 4.5 | 15.04 | 140 razy 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
DN 150 | 165 razy 4.5 | 17.81 | 165 razy 5.5 | 21.63 | 159 razy 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Technika produkcji
Nasza firma jest dużym przedsiębiorstwem integrującym produkcję i sprzedaż stali węglowej, stali nierdzewnej, materiałów ocynkowanych, aluminium i innych wyrobów metalowych."Huanli", "Jingwei" i "Hantang". Utworzyła cztery bazy produkcyjne i handlowe w Liaocheng, Wuxi, Tianjin i Jinan, współpracowała z czterema przedsiębiorstwami produkującymi rurę stalową,z ponad 100 liniami produkcyjnymi, cztery krajowe uznane laboratoria, jeden centrum inżynieryjny technologii rur stalowych spawanych w Tianjin i dwa centra technologiczne przedsiębiorstw Liaocheng.Produkty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów, takich jak Ameryka Północna, Ameryki Południowej, Europy, Afryki, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.
Osoba kontaktowa: Mr. Jiang
Tel: +86 18954108866