Szczegóły Produktu:
|
Standardowy: | ASTM, JIS, EN, GB | Zastosowanie: | Budownictwo, AGD, Przemysł motoryzacyjny |
---|---|---|---|
Gęstość: | 0,12-4,0 mm | Średnica zewnętrzna cewki: | Maks. 1500 mm |
Opakowanie: | Standardowe opakowanie eksportowe lub na żądanie klienta | Waga cewki: | 3-8 ton |
Obsługa powierzchni: | z galwanizowanego | Blaszka: | Normalne/minimalizowane/zerowe |
Materiał: | Stal galwanizowana | Identyfikator cewki: | 508 mm/610 mm |
Klasa: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Szerokość: | 600-1500mm |
Wykończenie powierzchni: | Zwykły Spangle, Chromianowany, Olejowany, Antyodciskowy | Powierzchnia: | 40-275g/m2 |
Podkreślić: | Zink powlekany z galwanizowaną cewką,Gi Z100 Walcowana cewka blacha,Zynkowe powłoki z galwanizowanej stali |
Osoba kontaktowa: Mr. Jiang
Tel: +86 18954108866