| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF | 
|---|---|---|---|
| Base Material: | Steel | Type: | Steel coil | 
| Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours | 
| Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF | 
| Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized | 
| Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF | 
| Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm | 
| Material: | Steel | ||
| Podkreślić: | Z galwanizowanej stali galwalicznej PPGL PPGI,SGCC PPGL PPGI Coil,Wlewy PPGL PPGI powlekane kolorem Ral | ||
RAL Kolor Galwanizowana Stal Galvalume SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP Kolor powlekany PPGL PPGI
Opis produktów


Nasze korzyści


Osoba kontaktowa: Mr. Lee
Tel: +8615610160685